Information | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 416 kcal / 1742 kJ |
Fett | 21,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g |
Kohlenhydrate | 48,9 g |
- davon Zucker | 10,6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Salz | 0,7 g |
Enthaltene Allergene |
---|
Dinkel (eine Weizenart) |
Weizen |
Gerste |
Eier |
Schwefeldioxid und Sulfite |
© 2025 Backhaus Bickert. Alle Rechte vorbehalten.