Information | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 398 kcal / 1668 kJ |
Fett | 22,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
Kohlenhydrate | 42,7 g |
- davon Zucker | 17,9 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Salz | 0,6 g |
Enthaltene Allergene |
---|
Dinkel (eine Weizenart) |
Weizen |
Eier |
Gerste |
Milch |
Soja |
© 2024 Backhaus Bickert. Alle Rechte vorbehalten.