Information | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 266 kcal / 1114 kJ |
Fett | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 39,8 g |
- davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 10,7 g |
Salz | 1,4 g |
Enthaltene Allergene |
---|
Dinkel (eine Weizenart) |
Weizen |
Emmer (eine Weizenart) |
Roggen |
Gerste |
© 2024 Backhaus Bickert. Alle Rechte vorbehalten.