Information | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 229 kcal / 957 kJ |
Fett | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 42,3 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
Ballaststoffe | 5,6 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,5 g |
Enthaltene Allergene |
---|
Roggen |
Weizen |
Dinkel (eine Weizenart) |
Milch |
Gerste |
© 2024 Backhaus Bickert. Alle Rechte vorbehalten.