Information | Pro 100g |
---|---|
Brennwert | 270 kcal / 1131 kJ |
Fett | 13,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 28,4 g |
- davon Zucker | 3,5 g |
Ballaststoffe | 7,8 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 1,3 g |
Enthaltene Allergene |
---|
Weizen |
Roggen |
Gerste |
Milch |
Soja |
Senf |
Sesam |
© 2024 Backhaus Bickert. Alle Rechte vorbehalten.